Tenis: Alejandro Tabilo protagonizó importante ascenso en Ranking ATP

Views: 876
Tenis: Alejandro Tabilo protagonizó importante ascenso en Ranking ATP

El tenista chileno Alejandro Tabilo protagonizó esta semana un importante ascenso en wl ranking mundial de la ATP, luego de alcanzar la final del Challenger 80 de Lexington, en Estados Unidos.

La segunda raqueta nacional subió 10 lugares en el listado y se colocó en la plaza 164 del orbe, a ocho puestos de su mejor posición: el 156 conseguido en noviembre de 2020.

Por su parte, Cristian Garin conservó la plaza 19 de la clasificación y Tomás Barrios cayó tres puestos para ubicarse 197.

En lo que respecta al ‘top-ten’ no hubo cambios, por lo que el serbio Novak Djokovic se mantiene como líder, seguido por el ruso Daniil Medvedev y el español Rafael Nadal.

Ranking de la ATP.-

1. Novak Djokovic (SER) 12.113 puntos (0)

2. Daniil Medvedev (RUS) 10.370 (0)

3. Rafael Nadal (ESP) 8.270 (0)

4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 8.150 (0)

5. Alexander Zverev (GER) 7.475 (0)

6. Dominic Thiem (AUT) 7-425 (0)

7. Andrey Rublev (RUS) 6-255 (0)

8. Matteo Berrettini (ITA) 5.488 (0)

9. Roger Federer (SUI) 4.215 (0)

10. Denis Shapovalov (CAN) 3.625 (0)

Chilenos:

19. Cristian Garin 2.520 puntos (0)

164. Alejandro Tabilo 422 (+10)

197. Tomás Barrios 362 (-3)

263. Nicolás Jarry 240 (0)

439. Gonzalo Lama 92 (-1)

565. Bastián Mala 58 (0)

781. Michel Vernier 27 (-10)

905. Diego Fernández 17 (-4)

921. Matías Soto 16 (-5)

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *


Cotizar Publicaciones Legales


Cotizar Publicaciones Legales