Tenis: Ajuste del Ranking ATP cambió posiciones de Garin y Barrios

Views: 774
Tenis: Ajuste del Ranking ATP cambió posiciones de Garin y Barrios

La ATP realizó en la presente jornada un ajuste en el ranking mundial, actualización que modificó las posiciones de los tenistas chilenos Cristian Garin y Tomás Barrios.

De esta manera, la primera raqueta nacional pasó del 20º, puesto en el que estaba el lunes, a la posición 19º.

En tanto, el chillanejo, flamante campeón del Challenger 80 de Meerbusch, en Alemania, cayó una casilla de un día para otro. Ahora se ubica 172º, igualmente la mejor ubicación de su carrera.

En lo que respecta al ‘top-ten’, el serbio Novak Djokovic se mantiene en lo más alto, seguido por el ruso Daniil Medvedev y el griego Stefanos Tsitsipas.

Ranking de la ATP:

1. Novak Djokovic (SER) 12.113 puntos (0)

2. Daniil Medvedev (RUS) 9.643 (0)

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 8.115 (0)

4. Rafael Nadal (ESP) 7.315 (0)

5. Alexander Zverev (GER) 7.183 (0)

6. Dominic Thiem (AUT) 6.915 (0)

7. Andrey Rublev (RUS) 6.005 (0)

8. Matteo Berrettini (ITA) 5.533 (0)

9. Roger Federer (SUI) 4.215 (0)

10. Denis Shapovalov (CAN) 3.625 (0)

Chilenos:

19. Cristian Garin 2.510 puntos (+1)

164. Alejandro Tabilo 462 (0)

172. Tomás Barrios 430 (+21)

262. Nicolás Jarry 240 (-1)

421. Gonzalo Lama 99 (+13)

565. Bastián Mala 58 (-5)

795. Michel Vernier 25 (-1)

911. Diego Fernández 17 (-2)

926. Matías Soto 16 (-1)

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *


Cotizar Publicaciones Legales


Cotizar Publicaciones Legales